
纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制作业。
电镀、电子、制鞋、印刷、塑料、制衣、包装、食品等加工业。
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房
高尔夫球练习场、烧烤场、运动场。
厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、公园等场所。
温室、花卉、家禽、畜牧等种植场、养殖场。




高压连接管件:
| ![]() | ![]() | ![]() | |||
高压不锈钢直接 连接管路: 英制3/8",1/2",5/8" 公制Φ10,Φ12,Φ16 | 1/8"不锈钢喷座 连接管路: 英制3/8"-1/8",1/2"-1/8" 公制Φ10-1/8",Φ12-1/8" | 高压不锈钢弯头 连接管路:英制3/8",1/2",5/8" 公制Φ10,Φ12,Φ16 | 高压不锈钢三通 连接管路:英制3/8",1/2",5/8" 公制Φ10,Φ12,Φ16 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
3/16"不锈钢单孔/双孔喷座 连接管路: 英制3/8"-3/16",1/2"-3/16" 公制Φ10-3/16",Φ12/-3/16" | 不锈钢堵头 连接管路: 英制3/8",1/2",5/8" 公制Φ10,Φ12,Φ16 | 3/16"卡套式单孔/双孔堵头 连接管路: 英制3/8"-3/16",1/2"-3/16" 公制Φ10-3/16",Φ12-3/16" | 高压不锈钢外丝阀接 连接管路: 英制1/4"-3/8",1/4"-1/2",1/4"-5/8" 3/8"-3/8",3/8"-1/2",3/8"-5/8" 公制1/4"-Φ10,1/4"-Φ12,1/4"-Φ16 3/8"-Φ10,3/8"-Φ12,3/8"-Φ16 | |||
高压喷头外形图及技术说明:
| 外接丝口及喷片规格 | 喷孔型号 | 二段铜体外形及结构图 | 二段不锈钢体外形及结构图 | 三段铜镀铬体外形及结构图 | |||
| 3/16"不锈钢喷片 | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7# | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 3/16"陶瓷喷片 | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7# | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1/8"陶瓷、不锈钢喷片(过滤段可以在不锈钢过滤网和烧结过滤棉两种中选择) | 0#,1#,2#,3#,4#,5#,6#,7# | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 高压喷头结构图,三段喷头过滤段可选择不锈钢过滤网和烧结过滤棉 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1/8"撞针式不锈钢喷头,红宝石喷片(喷头扩散角度大,更适合造景工程) | 1#,2#,3# | ![]() | ![]() |
| |||
喷头规格流量表:
| 规格型号 | 流量(L/min) | ||||||||||
| 型号 | 号数 | 孔径(mm) | 3kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 18kg | 35kg | 50kg | 70kg |
| 0# | 1010 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||
| 1# | 1510 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | |||||
| 2# | 2010 | 0.2 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | ||||
| 3# | 3010 | 0.3 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | |||
| 4# | 4010 | 0.4 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 |
| 5# | 5010 | 0.5 | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.30 |
| 6# | 6010 | 0.6 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.38 |
| 7# | 7010 | 0.7 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.41 |
压力调节阀:
| 名 称 | 外形图 | 进水口尺寸 | 出水口尺寸 | 回水口尺寸 |
| 外回水压力调节阀 | ![]() | 3/8” | 1/4”,3/8” | 1/2” |
柱塞泵:
![]() | ![]() | ![]() |
| 内轴式AR柱塞泵(意大利) | 外轴式AR柱塞泵(意大利) | 外轴式interpump柱塞泵(意大利) |
注:不同流量及压力外形与上图有所不同,外形以发货为准。
进水过滤器:
| 名 称 | 外形图 | 外形尺寸图 | PP棉过滤芯、活性炭、树脂滤芯图 | ||
| 10寸进水过滤器 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
超声波雾化模块
| 名称:十头雾化模块 外壳材料:不锈钢 振片材料:陶瓷 电源:DC 48V 功率:250W 雾化量:3000mL/min 寿命:≧4000h | ![]() | 名称:六头雾化模块 外壳材料:不锈钢 振片材料:陶瓷 电源:DC 48V 功率:150W 雾化量:1800mL/min 寿命:≧4000h | ![]() |
咨询热线
15311195838